---
title: "Errores y códigos de respuesta"
description: "Errores y códigos de respuesta"
type: "faq"
category: "question"
tags: []
authors: [Anonymous]
date: "2026-09-11"
last_update: "2026-09-11"
time_minutes: 1
draft: false
unlisted: false
url: "https://www.apigateway.cl/faq/errores-y-codigos"
---

# Errores y códigos de respuesta


---

## ¿Qué significa cada código de respuesta de la API?

Tabla de referencia de los códigos HTTP que devuelve la API y dónde está el diagnóstico de cada uno.

# ¿Qué significa cada código de respuesta de la API?

| Código | Significado | Dónde está el diagnóstico |
|---|---|---|
| **200** | Todo bien | — |
| **400** | Petición inválida, o error del SII al procesarla | [Estructura del request](https://www.apigateway.cl/docs/solucion-de-problemas/errores-de-estructura-del-request) |
| **401** | Token inválido, credenciales del SII incorrectas, sesión caída o conexión inactiva | [Errores 401](https://www.apigateway.cl/docs/solucion-de-problemas/errores-de-autenticacion-en-la-api) |
| **402** | Créditos insuficientes, o IP en uso por otra conexión | [Créditos y conexión suspendida](https://www.apigateway.cl/docs/solucion-de-problemas/creditos-y-conexion-suspendida) |
| **403** | Sin acceso al recurso | [Errores 403](https://www.apigateway.cl/docs/solucion-de-problemas/errores-de-autorizacion-y-productos) |
| **404** | Ruta o recurso no encontrado | [URL base y rutas](https://www.apigateway.cl/faq/autenticacion-api/cual-es-la-url-base-de-la-api) |
| **405** | Método HTTP incorrecto | GET vs POST según la documentación del recurso |
| **406** | Formato de respuesta no aceptado | Parámetro `formato` o cabeceras |
| **409** | Conflicto con el SII, habitualmente indisponibilidad | [Intermitencias del SII](https://www.apigateway.cl/docs/solucion-de-problemas/intermitencias-del-sii) |
| **410** | Recurso ya no disponible en la API | Documentación vigente |
| **423** | Cuenta bloqueada por términos de uso | [Términos](https://www.apigateway.cl/legal) y [soporte](https://www.apigateway.cl/help) |
| **429** | Límite de uso alcanzado | [Bloqueos y límites de uso](https://www.apigateway.cl/docs/solucion-de-problemas/bloqueos-y-limites-de-uso) |
| **500** | Error interno | [Respuestas HTML y error interno](https://www.apigateway.cl/docs/solucion-de-problemas/respuestas-html-y-error-interno) |

&gt; [!TIP] Diseña tu integración con un caso por defecto
&gt;
&gt; Con el tiempo pueden añadirse o ajustarse códigos. Además de tratar los que conoces, deja un camino para los que no esperabas.

El detalle de cada código, con las cabeceras que ayudan a diagnosticarlo, está en [manejo de errores](https://www.apigateway.cl/academy/primeros-pasos/punto-de-partida/manejo-de-errores).





---
Última actualización el 11/09/2026

